Tijd | Veld | Thuis | Uitslag | Uit | Scheids | Opmerkingen |
Dinsdag 8 oktober | ||||||
19:30 | stadionveld | Excelsior Rotterdam VR1 | - | Rijnvogels VR1 | ||
Woensdag 9 oktober | ||||||
19:00 | veld 1 (4 wedstrijden) | Rijnvogels, fc JO16-1(10) | - | RKAVV JO16-2(11) | ||
Vrijdag 11 oktober | ||||||
20:30 | Hoge Veld veld 1 | zvv Den Haag VR | - | Rijnvogels, fc VR1 | J.T. (Jurian) van der Tol | |
Zaterdag 12 oktober | ||||||
08:30 | veld 4 A2 | FC Oegstgeest JO9-2 | - | Rijnvogels JO9-1JM | ||
08:30 | veld 1 A1 | Katwijk JO8-3 | - | Rijnvogels, fc JO8-1JM | ||
08:45 | veld 4 B1 | Valken'68 JO8-5 | - | Rijnvogels, fc JO8-3 | ||
09:00 | 2C A1 | Rijnvogels, fc JO10-1 J/M | - | ROAC JO10-1 | ||
09:00 | veld 2 B | Rijnvogels, fc JO11-2JM | - | Quick Boys JO11-7 | ||
09:00 | veld 3 | Rijnvogels, fc JO16-2 | - | Kagia JO16-2 | ||
09:00 | veld 1 (4 wedstrijden) | Rijnvogels, fc JO13-1 | - | Kagia JO13-1 | ||
09:00 | veld 2 A | Rijnvogels, fc MO11-1 | - | Quick Boys MO11-2 | ||
09:45 | veld 5 B2 | Voorschoten`97 JO8-5 | - | Rijnvogels, fc JO8-2JM | ||
10:00 | veld 4 A2 | Valken'68 JO10-5 | - | Rijnvogels, fc JO10-2JM | ||
10:00 | veld 4 B | FC Oegstgeest JO11-3 | - | Rijnvogels, fc JO11-1 | ||
10:00 | veld 2 A | Sporting Leiden JO12-1 | - | Rijnvogels, fc JO12-1JM | ||
10:00 | veld 3 | Meerburg JO16-1(04) | - | Rijnvogels, fc JO16-1(06) | ||
10:15 | veld 2 | Roodenburg JO13-2 | - | Rijnvogels, fc JO13-2 | ||
10:30 | 2C A1 | Rijnvogels, fc JO9-2JM | - | RCL JO9-5JM | ||
10:30 | veld 2 | Rijnvogels, fc MO17-1 | - | S.V. Kickers '69 MO17-1 (9-tal) | ||
10:35 | veld 3 | Rijnvogels, fc VR3 | - | BSC '68 VR1 | ||
11:00 | veld 1 (4 wedstrijden) | Rijnvogels, fc VR2 | - | Hoofddorp s.v. VR1 | ||
11:40 | veld 6-RKAVV | RKAVV JO14-2 | - | Rijnvogels, fc JO14-1 | ||
12:00 | veld 3 B | VFC G2 | - | Rijnvogels, fc G1 | ||
12:00 | veld 2 | Valken'68 MO15-1 | - | Rijnvogels, fc MO15-1 | ||
12:00 | veld 3 | Valken'68 MO20-1 | - | Rijnvogels, fc MO20-1 | ||
12:15 | veld 2 | BVCB 2 | - | Rijnvogels, fc 2 | R. (Ramie) Sulaiman | |
12:30 | veld 3 | Rijnvogels, fc 4 | - | Teylingen 4 | ||
12:30 | veld 2 | Rijnvogels, fc JO17-1 | - | ASC JO17-2 | ||
12:30 | veld 4 | Rijnvogels, fc 7 | - | Voorschoten`97 11 | ||
12:30 | 2C | Rijnvogels mini/kabouters | - | Trainen | ||
13:00 | veld 6 | FC Lisse O23-2 | - | Rijnvogels, fc O23-1 | ||
13:15 | veld 6 | VVSB 10 | - | Rijnvogels, fc 9 | ||
13:45 | veld 2 - Welkoop | RCL 35+1 | - | Rijnvogels, fc 35+1 | ||
14:30 | veld 1 (4 wedstrijden) | Rijnvogels, fc VR1 | - | Ter Leede VR1 | R. (Ronald) Offers | |
14:30 | veld 2 | Rijnvogels, fc 8 | - | Valken'68 6 | ||
14:30 | veld 4 | Rijnvogels, fc 3 | - | Ter Leede 5 | ||
14:30 | veld 3 | Rijnvogels, fc VR5 | - | Semper Altius VR1 | ||
14:30 | veld 1 | Hoek | - | Rijnvogels | A.M. (Alwin) Steeg | |
15:00 | veld 2 | Hillegom sv 4 | - | Rijnvogels, fc 5 | ||
15:00 | veld 1 | Altior VR1 | - | Rijnvogels, fc VR4 | Afgeschermd | |
16:00 | veld 3 | FC Oegstgeest JO19-2 | - | Rijnvogels, fc JO19-1 | Afgeschermd | |
16:30 | veld 4 | SJC 7 | - | Rijnvogels, fc 6 | P. (Peter) Kapel |
Copyright 2016 · Alle rechten voorbehouden · handMade in Noordwijk by Outhands Internet & Media