Tijd | Veld | Thuis | Uitslag | Uit | Scheids | Opmerkingen |
Maandag 25 september | ||||||
19:45 | veld 3 | SJC MO20-1 | - | Rijnvogels, fc MO20-2 | H.C.J.M. (Henk) van Rijn | |
Dinsdag 26 september | ||||||
20:00 | veld 1 (4 wedstrijden) | Rijnvogels 2(![]() | - | All Star Team(![]() | LAV-cup | |
Woensdag 27 september | ||||||
21:00 | Rijnsoever Veld 1 | Rijnvogels, fc VR1 | - | Tutor VR1 | ||
19:30 | veld 1 | Valken'68 JO19-1 | - | Rijnvogels, fc JO19-1 | ||
Zaterdag 30 september | ||||||
14:30 | veld 1 (4 wedstrijden) | Rijnvogels | - | Hercules | J.I.R. (Jules) Nelissen | |
12:30 | 2C | Rijnvogels mini/kabouters | - | Trainen | ||
11:30 | veld 1 (4 wedstrijden) | Rijnvogels, fc 2 | - | Quick Boys 2 | A. (Arnoud) Stolwijk | |
12:30 | veld 3 | Rijnvogels, fc 4 | - | Noordwijk 5 | ||
12:30 | veld 2 | Rijnvogels, fc 6 | - | FC Oegstgeest 8 | ||
14:30 | veld 2 | Rijnvogels, fc 8 | - | LSVV 70 6 | ||
14:30 | veld 4 | Rijnvogels, fc 9 | - | Voorschoten`97 12 | ||
10:30 | veld 2 A | Rijnvogels, fc G1 | - | WIK G2 | ||
09:00 | veld 2 A2 | Rijnvogels, fc JO10-2 | - | RCL JO10-5JM | ||
10:30 | veld 2 B | Rijnvogels, fc JO11-3 | - | Blauw-Zwart JO11-3 | ||
09:00 | veld 2 B | Rijnvogels, fc JO12-1 | - | UVS JO12-1 | ||
09:00 | veld 3 | Rijnvogels, fc JO13-1 | - | Katwijk JO13-3 | ||
10:30 | veld 4 | Rijnvogels, fc JO17-1 | - | DSO JO17-3 | ||
09:00 | 2C A1 | Rijnvogels, fc JO8-1 | - | Quick Boys JO8-6JM | ||
09:00 | veld 2 A1 | Rijnvogels, fc JO9-2 | - | Voorschoten`97 JO9-6 | ||
09:00 | veld 1 (4 wedstrijden) | Rijnvogels, fc MO13-1 | - | Quick MO13-1 | ||
10:30 | veld 3 | Rijnvogels, fc MO20-2 | - | Voorschoten '97 MO20-2 (9-tal) | ||
14:30 | veld 3 | Rijnvogels, fc VR4 | - | Quick Boys VR3 | ||
14:15 | veld 4 | ARC VR2 | - | Rijnvogels, fc VR2 | ||
10:15 | veld 5 A | Blauw-Zwart JO11-2 | - | Rijnvogels, fc JO11-1 | ||
10:15 | veld 4 - veld F | Blauw-Zwart JO16-1 | - | Rijnvogels, fc JO16-1 | ||
10:15 | veld 2 | DoCoS JO15-1 | - | Rijnvogels, fc JO15-1 | ||
15:45 | veld 1 | FC Eindhoven AV VR1 | - | Rijnvogels, fc VR1 | N. (Nico) Opstraat | |
08:30 | veld 4 A2 | Foreholte JO8-3 | - | Rijnvogels, fc JO8-2 | ||
15:30 | veld 1 | Graaf W II VAC MO20-2 | - | Rijnvogels, fc MO20-1 | ||
10:00 | veld 3 licht A | Katwijk JO11-7 | - | Rijnvogels, fc JO11-2 | ||
12:00 | veld 1 | Meerburg JO18-1 | - | Rijnvogels, fc JO18-1 | W.J.M. (Wim) van der Valk | |
08:30 | veld 6 A | Quick Boys JO12-6 | - | Rijnvogels, fc JO12-2 | ||
16:15 | veld 5 | Rijnsburgse Boys 3 | - | Rijnvogels, fc 3 | ||
16:30 | veld 4 geen A-cat. | Rijnsburgse Boys 8 | - | Rijnvogels, fc 7 | ||
14:15 | veld 2 | Sporting Krommenie VR1 | - | Rijnvogels, fc VR3 | ||
12:15 | veld 4-UVS/LSVV70 | UVS 3 | - | Rijnvogels, fc 5 | ||
12:30 | veld 3 | Voorschoten`97 JO19-4 | - | Rijnvogels, fc JO19-1 | ||
10:30 | veld 5 B1 | Voorschoten`97 JO9-4 | - | Rijnvogels, fc JO9-3 | ||
09:30 | veld 5 B2 | Voorschoten`97 JO9-5 | - | Rijnvogels JO9-1JM | ||
08:30 | veld 2 B1 | VVSB JO10-2 | - | Rijnvogels, fc JO10-1 | ||
10:00 | veld 1 | Woubrugge MO17-1 | - | Rijnvogels, fc MO17-1 |
Copyright 2016 · Alle rechten voorbehouden · handMade in Noordwijk by Outhands Internet & Media