Tijd | Veld | Thuis | Uitslag | Uit | Scheids | Opmerkingen |
Woensdag 18 mei | ||||||
19:30 | veld 6 | RCL 12(![]() | - | Rijnvogels, fc 8(![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M.L. (Michael) Van Es | |
19:30 | 2 | Rijnvogels, fc VR4 | - | Meerburg VR2 | B. (Ben) Berk | |
20:00 | veld 6 | ARC 4 | - | Rijnvogels, fc 3 | R. (Rene) Hakvoort | |
20:00 | veld 2 | 1 - TAVV 6 | 10 - 0 | - Rijnvogels, fc 11 | ||
Zaterdag 21 mei | ||||||
08:30 | veld 3 | VVSB JO11-3 | - | Rijnvogels, fc JO11-3 | ||
08:30 | veld 2 | DoCoS JO9-2 | - | Rijnvogels JO9-1JM | ||
08:30 | Ter Leede JO7-3 | - | Rijnvogels JO7-1 | |||
08:45 | veld 4 JO 10,9, en 8 | FC Lisse JO8-3(![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | Rijnvogels, fc JO8-1(![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
09:00 | 2A-2 | Rijnvogels, fc JO8-2(![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | Graaf W II VAC JO8-5(![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
09:00 | 2B | Rijnvogels, fc JO11-1(![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | RCL JO11-3JM(![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
09:00 | 2A-1 | Rijnvogels, fc JO9-2(![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | Quick Boys JO9-9(![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
09:00 | 3 | Rijnvogels, fc MO15-2(![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | Woubrugge MO15-1(![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | D. (Dirk) Hellenberg | |
09:00 | 4 | Rijnvogels, fc JO15-4(![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | FC Oegstgeest JO15-3(![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | S. (Simon) Sip | |
09:00 | 1 | Rijnvogels, fc JO13-1(![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | Katwijk JO13-2(![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Afgeschermd | |
09:45 | veld 3 | VVSB JO11-4M | - | Rijnvogels, fc JO11-4 | ||
10:00 | veld 5 licht | Katwijk JO17-2 | - | Rijnvogels, fc JO17-2 | L. (Leonard) Heemskerk | |
10:30 | 2A | Rijnvogels, fc G1(![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Erasmus G2(![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Siem Guijt fluit | ||
10:30 | 4 | Rijnvogels, fc JO13-2(![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | ASC JO13-4(![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | W.J. (Wilco) Kuijt | |
10:30 | 2B | Rijnvogels, fc JO11-2(![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | DoCoS JO11-3(![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
10:30 | 3 | Rijnvogels, fc JO17-1(![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | Blauw-Zwart JO17-2(![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | B. (Ben) Rotteveel | |
11:00 | Veld 4 | FC Oegstgeest JO19-4 | - | Rijnvogels, fc JO19-2 | D. (Dirk) Schaap | |
11:15 | veld 1 | SJZ MO15-1 | - | Rijnvogels, fc MO15-1 | ||
11:30 | 1 | Rijnvogels, fc 2(![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | Ter Leede 2(![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | M. (Marcel) Maurits | |
12:00 | veld 3 | Charlois, sv VR1 | - | Rijnvogels, fc VR2 | J.A. (Jack) Witteveen | |
12:00 | veld 2 | RCL 3 | - | Rijnvogels, fc 4 | ||
12:00 | veld 3 | Sporting Leiden 3 | - | Rijnvogels, fc 5 | ||
12:15 | 3 | Rijnvogels, fc 6(![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | Voorschoten`97 5(![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | R.J. (Ruud) van Es | |
12:15 | 2 | Rijnvogels, fc MO17-1(![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | Foreholte MO17-2(![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | S. (Sebastiaan) van Loef | |
12:15 | veld 3 | Rijnvogels, fc 3 | - | Katwijk 3 | G. (Gerrit) Ouwehand | |
14:15 | 2 | Rijnvogels, fc VR3(![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | Hoofddorp s.v. VR1(![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A. (Adri) Ouwehand | |
14:15 | veld 3 | Rijnvogels, fc 8 | - | Katwijk 7 | G. (Gerrit) Ouwehand | |
14:15 | 3 | Rijnvogels, fc 7(![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | Voorschoten`97 12(![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Zelf fluiten | |
14:30 | 1 | Rijnvogels, fc VR1(![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | DTS '35 Ede VR1(![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | J. (Jan) de Kruijf | |
14:30 | veld 5-UVS/LSVV70 | LSVV 70 VR4 | - | Rijnvogels, fc VR4 | M.F. (Mariska) van der Veen | |
14:30 | n.n.b. | Zevenhoven 4 | - | Rijnvogels, fc 11 | R. (Robin) Domburg | |
16:15 | veld 2 | Voorschoten`97 16 | - | Rijnvogels, fc 10 | J.R. (Joey) Waleveld |
Copyright 2016 · Alle rechten voorbehouden · handMade in Noordwijk by Outhands Internet & Media