Tijd | Veld | Thuis | Uitslag | Uit | Scheids | Opmerkingen |
Dinsdag 13 mei | ||||||
18:00 | veld 1 (4 wedstrijden) | 1 - Rijnvogels, fc JO13-1(![]() | 12 - 0 | - Quick Boys JO13-3(![]() | C.K. (Chris) Rietveld | |
Woensdag 14 mei | ||||||
17:30 | veld 2 A1 | Rijnvogels, fc JO8-1JM(![]() | - | Teylingen JO8-2(![]() | ||
17:30 | veld 2 A2 | Rijnvogels, fc JO8-2JM(![]() | - | Teylingen JO8-3(![]() | ||
19:00 | veld 4 | 3 - FC Oegstgeest 4 | 3 - 1 | 1 - Rijnvogels, fc 5 | Afgeschermd | |
19:00 | veld 2 | 5 - Rijnvogels, fc JO19-1(![]() | 5 - 0 | 0 - Teylingen JO19-1(![]() | A. (Arie) van Delft | |
19:00 | veld 5 | 1 - FC Lisse JO14-3(![]() | 1 - 7 | 7 - Rijnvogels, fc JO14-1(![]() | ||
19:00 | veld 3 B | 2 - Kagia JO12-1 | 2 - 3 | 3 - Rijnvogels, fc JO12-1JM | ||
Zaterdag 17 mei | ||||||
08:30 | veld 4 A2 | Quick Boys JO10-1JM(![]() | - | Rijnvogels, fc JO10-1(![]() | ||
08:30 | veld 4 A2 | DoCoS JO9-1 | - | Rijnvogels JO9-1JM | ||
08:30 | veld 7 D-Ter Leede A1 | Ter Leede JO7-1 | - | Rijnvogels JO7-1 | ||
08:45 | veld 3 B | 2 - Valken'68 JO11-5 | 2 - 5 | 5 - Rijnvogels, fc JO11-3 J/M | ||
08:45 | veld 4 A1 | FC Lisse JO7-3 | - | Rijnvogels JO7-3 | ||
08:45 | veld 5 B2 | Noordwijk JO8-3(![]() | - | Rijnvogels, fc JO8-3(![]() | ||
09:00 | veld 3 | 6 - Rijnvogels, fc JO13-2(![]() | 6 - 5 | 5 - EMM'21 JO13-3(![]() | C.K. (Chris) Rietveld | |
09:00 | veld 1 (4 wedstrijden) | 2 - Rijnvogels, fc MO15-1(![]() | 2 - 0 | 0 - FC Oegstgeest MO15-1(![]() | D. (Dirk) Hellenberg | |
09:00 | veld 2 B | 4 - Rijnvogels, fc JO12-1JM(![]() | 4 - 5 | 5 - FC Oegstgeest JO12-1(![]() | ||
09:00 | veld 2 A1 | Rijnvogels, fc JO9-2JM(![]() | - | Quick Boys JO9-8(![]() | ||
09:00 | veld 4A A1 | Kagia JO7-1 | - | Rijnvogels JO7-2 | ||
09:35 | veld 3 B1 | HVV JO8-5 | - | Rijnvogels, fc JO8-2JM | ||
09:45 | veld 4 A | 0 - Be Fair G1(![]() | 0 - 2 | 2 - Rijnvogels, fc G1(![]() | Afgeschermd | |
10:00 | veld 2 A1 | Rijnvogels, fc JO10-2JM(![]() | - | DoCoS JO10-4(![]() | ||
10:00 | veld 4 A | 3 - FC Oegstgeest JO11-3 | 3 - 1 | 1 - Rijnvogels, fc JO11-1 | ||
10:15 | veld 6 licht | 0 - Katwijk JO13-2 | 0 - 5 | 5 - Rijnvogels, fc JO13-1 | Afgeschermd | |
10:30 | veld 4 | 4 - Rijnvogels, fc JO16-2(![]() | 4 - 2 | 2 - Wilhelmus JO16-4(![]() | C.K. (Chris) Rietveld | |
10:30 | veld 2 B | 9 - Rijnvogels, fc JO11-2JM(![]() | 9 - 0 | 0 - UVS JO11-5(![]() | ||
10:30 | veld 3 | 4 - Rijnvogels, fc JO17-1(![]() | 4 - 2 | 2 - Meerburg JO17-2(![]() | A. (Arie) Kuijt | |
10:45 | veld 4 B1 | FC Lisse JO8-2(![]() | - | Rijnvogels, fc JO8-1JM(![]() | ||
11:00 | veld 5 B | 5 - Quick Boys JO12-5(![]() | 5 - 1 | 1 - Rijnvogels, fc MO12-1(![]() | ||
11:00 | veld 4 B1 | FC Oegstgeest JO10-4 | - | Rijnvogels, fc MO10-1 | ||
11:30 | veld 1 (4 wedstrijden) | 2 - Rijnvogels, fc 6(![]() | 2 - 1 | 1 - Football Factory 2(![]() | B. (Ben) Berk | |
11:45 | veld 5 | 5 - FC Lisse MO17-1(![]() | 5 - 2 | 2 - Rijnvogels, fc MO17-1(![]() | Afgeschermd | |
12:00 | veld 8-Ter Leede/Teylingen | 4 - Teylingen 5 | 4 - 10 | 1 - Rijnvogels, fc 8 | P. (Pieter) Kniest | |
12:00 | veld 1 | 4 - SHO 2 | 4 - 1 | 1 - Rijnvogels, fc 2 | D.G.C. (David) van Dis | |
12:00 | veld 6 | 2 - Sportclub Monster VR2 | 2 - 0 | 0 - Rijnvogels, fc VR5 | A. (Bram) Nieuwenhuyzen | |
12:00 | veld 2-Lugdunum/Footbal Factory | 1 - Lugdunum 2 | 13 - 2 | - Rijnvogels, fc 3 | S. (Sjaak) van Kints | |
12:15 | veld 5-TOGB | 6 - TOGB JO16-3(![]() | 6 - 1 | 1 - Rijnvogels, fc JO16-1(![]() | P. (Preveen) Bahadoer | |
12:30 | veld 1 | 1 - SJC MO20-2(![]() | 1 - 2 | 2 - Rijnvogels, fc MO20-1(![]() | R. (Rob) den Elzen | |
12:30 | veld 2 | 2 - Rijnvogels, fc 35+1(![]() | 2 - 2 | 2 - Alphia 35+2(![]() | A. (Arie) van Delft | |
12:30 | veld 3 | 2 - Rijnvogels, fc 4(![]() | 2 - 3 | 3 - FC Oegstgeest 5(![]() | W.J. (Wilco) Kuijt | |
12:30 | 2C | Rijnvogels Mini/Kabouters(![]() | - | Trainen | ||
13:00 | veld 10-DSVP | 0 - DSVP VR3 | 0 - 1 | 1 - Rijnvogels, fc VR3 | M.J. (Mark) Knight | |
13:30 | veld 2 | 2 - VV Woubrugge VR1 | 2 - 0 | 0 - Rijnvogels, fc VR4 | J. (Jan) Kranenburg | |
14:30 | veld 3 | 7 - Rijnvogels, fc VR2(![]() | 7 - 2 | 2 - DVVA csv. VR1(![]() | M. (Marvin) Molenaar | |
14:30 | veld 1 (4 wedstrijden) | 0 - Rijnvogels, fc VR1(![]() | 0 - 5 | 5 - ACV VR1(![]() | Afgeschermd | |
14:30 | veld 2 | 3 - Rijnvogels, fc 9(![]() | 3 - 3 | 3 - Abbenes 2(![]() | A. (Adri) Ouwehand | |
15:00 | veld 3 | 8 - VVSB 6 | 8 - 3 | 3 - Rijnvogels, fc 7 | ||
15:30 | veld 1-hoofdveld | 3 - VVSB | 3 - 0 | 0 - Rijnvogels | R. (Robin) Brinkman | |
18:00 | 6 - Overloop planning veld 3 | HVV JO19-3 | - | Rijnvogels, fc JO19-1 |
Copyright 2016 · Alle rechten voorbehouden · handMade in Noordwijk by Outhands Internet & Media