Tijd | Veld | Thuis | Uitslag | Uit | Scheids | Opmerkingen |
Dinsdag 28 november | ||||||
19:45 | veld 3 | 6 - Quick Boys MO20-1 | 6 - 4 | 4 - Rijnvogels, fc MO20-1 | Afgeschermd | |
Woensdag 29 november | ||||||
18:00 | veld 3 A | 2 - Rijnvogels, fc JO12-2(![]() | 2 - 4 | 4 - Valken'68 JO12-2(![]() | ||
19:00 | veld 1 (4 wedstrijden) | 4 - Rijnvogels, fc JO16-1(![]() | 4 - 3 | 3 - Katwijk JO16-1(![]() | A. (Arie) Kuijt | |
Donderdag 30 november | ||||||
19:30 | RKDEO veld 1 | 2 - RKDEO VR1 | 2 - 4 | 4 - Rijnvogels, fc VR1 | J.P. (Jean-Paul) de Vreede | |
Vrijdag 1 december | ||||||
20:00 | veld 5 (3 wedstrijden jeugd) A | 0 - Katwijk VR30+1 | 0 - 2 | 2 - Rijnvogels, fc VR30+1 | ||
20:00 | veld 1 (Hoofdveld) B | Rijnvogels, fc 45+1 | - | Valken'68 45+1 | ||
20:30 | veld 1 A | Valken'68 35+1 | - | Rijnvogels, fc 35+1 | ||
20:30 | veld 5 (3 wedstrijden jeugd) A | 0 - Rijnvogels, fc VR30+1 | 0 - 2 | 2 - Noordwijk VR30+1 | ||
21:00 | veld 1 A | 1 - Rijnvogels, fc 35+1 | 1 - 4 | 4 - Katwijk 35+2 | ||
21:00 | veld 1 (Hoofdveld) B | 1 - Voorschoten`97 45+1 | 1 - 0 | 0 - Rijnvogels, fc 45+1 | ||
21:30 | veld 1 B | FC Oegstgeest 35+3 | - | Rijnvogels, fc 35+1 | ||
21:30 | veld 5 (3 wedstrijden jeugd) A | 1 - Quick Boys VR30+1 | 1 - 1 | 1 - Rijnvogels, fc VR30+1 | ||
21:30 | veld 1 (Hoofdveld) B | Rijnvogels, fc 45+1 | - | Noordwijk 45+1 | ||
22:00 | veld 1 (Hoofdveld) A | LFC 45+1 | - | Rijnvogels, fc 45+1 | ||
22:00 | veld 1 B | 3 - Rijnvogels, fc 35+1 | 3 - 3 | 3 - Quick Boys 35+4 | ||
22:00 | veld 5 (3 wedstrijden jeugd) A | 1 - Rijnvogels, fc VR30+1 | 1 - 1 | 1 - SJC VR30+1 | ||
Zaterdag 2 december | ||||||
08:30 | veld 2 | SJC JO15-3 | Rijnvogels, fc JO15-2 | H.C.J.M. (Henk) van Rijn | Afgelast | |
08:30 | veld 3 A1 | Blauw-Zwart JO8-2 | - | Rijnvogels, fc JO8-1 | ||
09:00 | veld 2 A1 | Rijnvogels, fc JO8-2(![]() | - | ASC JO8-5(![]() | ||
09:00 | veld 2 A2 | Rijnvogels, fc JO9-2 | - | Voorschoten`97 JO9-4 | ||
09:00 | veld 2 A2 | Rijnvogels, fc JO9-3(![]() | - | SVC'08 JO9-4(![]() | ||
09:00 | veld 2 B2 | Rijnvogels, fc JO10-2(![]() | - | Foreholte JO10-6JM(![]() | ||
09:00 | veld 3 B | 6 - Rijnvogels, fc JO11-1(![]() | 6 - 0 | 0 - Foreholte JO11-2JM(![]() | ||
09:00 | veld 3 A | 1 - Rijnvogels, fc JO12-1(![]() | 1 - 1 | 1 - Noordwijk JO12-2(![]() | ||
09:45 | veld 4 A2 | Valken'68 JO9-4JM | - | Rijnvogels JO9-1JM | ||
09:45 | veld 3 | Graaf W II VAC JO13-3 | Rijnvogels, fc JO13-1 | Afgelast | ||
10:15 | veld 3-hoofdveld | 2 - Forum Sport MO13-1 | 2 - 4 | 4 - Rijnvogels, fc MO13-1 | Afgeschermd | |
10:30 | veld 2b-UVS (pup veld) B | 3 - UVS G2 | 3 - 11 | 1 - Rijnvogels, fc G1 | ||
10:30 | veld 2 B | 3 - Rijnvogels, fc JO11-2(![]() | 3 - 2 | 2 - Ter Leede JO11-2(![]() | ||
10:30 | veld 4 B1 | Quick Boys JO8-5JM | - | Rijnvogels, fc JO8-1 | ||
10:30 | veld 3 | 0 - Rijnvogels, fc MO20-2(![]() | 0 - 8 | 8 - Graaf W II VAC MO20-3(![]() | P.J. (Peter) Souverijn | |
10:30 | veld 2 A2 | Rijnvogels, fc JO8-3(![]() | - | Meerburg JO8-3JM(![]() | ||
10:30 | veld 2 A1 | Rijnvogels, fc JO9-2(![]() | - | Katwijk JO9-5(![]() | ||
10:30 | veld 1 | 3 - Noordwijk 2(![]() | 3 - 2 | 2 - Rijnvogels, fc 2(![]() | M. (Marcel) Maurits | |
10:35 | veld 1 (4 wedstrijden) | 2 - Rijnvogels, fc JO19-1(![]() | 2 - 1 | 1 - Stompwijk'92 JO19-1(![]() | A. (Arie) van Delft | |
11:15 | veld 8 JO12 & 11 | FC Lisse JO16-2(![]() | Rijnvogels, fc JO16-1(![]() | Afgeschermd | Afgelast | |
11:30 | veld 3 licht A | 2 - Katwijk JO11-7 | 2 - 6 | 6 - Rijnvogels, fc JO11-3 J/M | ||
12:30 | veld 2 | 1 - Rijnvogels, fc 6(![]() | 1 - 5 | 5 - Voorschoten`97 10(![]() | ||
12:30 | veld 1 (4 wedstrijden) | 1 - Rijnvogels, fc JO18-1(![]() | 1 - 1 | 1 - ASC JO18-1(![]() | N. (Nico) Dijkhuizen | |
12:30 | veld 3 | 0 - Rijnvogels, fc 4(![]() | 0 - 1 | 1 - Van Nispen 2(![]() | W.J. (Wilco) Kuijt | |
12:30 | 2C | Rijnvogels mini/kabouters(![]() | - | Trainen | ||
13:00 | veld 3 | 0 - Foreholte VR2(![]() | 0 - 6 | 6 - Rijnvogels, fc VR2(![]() | T. (Tom) Roebroeck | |
13:15 | veld 2 | 6 - Graaf W II VAC MO20-1 | 6 - 0 | 0 - Rijnvogels, fc MO20-1 | Afgeschermd | |
14:00 | veld 2 | 6 - Van Nispen 3(![]() | 6 - 2 | 2 - Rijnvogels, fc 5(![]() | A. (Andre) Vollenga | |
14:15 | veld 5 | 5 - Quick Boys 10(![]() | 5 - 3 | 3 - Rijnvogels, fc 8(![]() | J. (Jaap) van Duijn | |
14:30 | veld 3 | Rijnvogels, fc 3 | - | Valken'68 4 | ||
14:30 | veld 1 (4 wedstrijden) | 3 - Rijnvogels, fc VR3(![]() | 3 - 1 | 1 - Marken sv. VR1(![]() | J.D.J. (Jan) Zwaan | |
14:30 | veld 3 | 3 - Rijnvogels, fc 7(![]() | 3 - 2 | 2 - Football Factory 6(![]() | Afgeschermd | |
15:00 | veld 1 | 3 - Oranje Nassau VR1 | 3 - 1 | 1 - Rijnvogels, fc VR1 | W. (Willem) de Vries | |
15:00 | veld 1 - Kunstgras | 2 - Urk(![]() | 2 - 4 | 4 - Rijnvogels(![]() | J.G. (Jorg) Ordelmans | |
16:30 | veld 4 | 0 - Forum Sport 10 | 0 - 3 | 3 - Rijnvogels, fc 9 | D. (David) Stam |
Copyright 2016 · Alle rechten voorbehouden · handMade in Noordwijk by Outhands Internet & Media