Tijd | Veld | Thuis | Uitslag | Uit | Scheids | Opmerkingen |
Dinsdag 10 mei | ||||||
20:00 | veld 2 | 1 - Forum Sport 2 | 1 - 1 | 1 - Rijnvogels, fc 2 | E. (Ed) Pieterman | |
Woensdag 11 mei | ||||||
17:00 | 0 - VVSB MO11-1 | 0 - 1 | 1 - Rijnvogels MO11-1 | |||
18:30 | veld 1 | 4 - Katwijk MO17-1 | 4 - 3 | 3 - Rijnvogels, fc MO17-1 | ||
19:00 | 4 | 1 - Rijnvogels, fc VR2(![]() | 1 - 0 | 0 - Graaf W II VAC VR1(![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | B. (Ben) Berk | |
19:00 | 1 | 2 - Rijnvogels, fc JO17-1(![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 - 0 | 0 - Teylingen JO17-1(![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | W.J. (Wilco) Kuijt | |
19:00 | 3 | 0 - Rijnvogels, fc 11(![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 - 8 | 8 - EMM'21 3(![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Zelf fluiten | |
Vrijdag 13 mei | ||||||
19:30 | veld 2 | 3 - Katwijk 35+1 | 3 - 0 | 0 - Rijnvogels, fc 35+1 | ||
20:00 | veld 2 | 0 - Rijnvogels, fc 35+1 | 0 - 3 | 3 - Voorschoten`97 35+1 | ||
20:00 | veld 4-UVS/LSVV70 | Rijnvogels, fc VR30+1 | - | Lugdunum VR30+1 | ||
20:00 | veld 2 | Rijnsburgse Boys 45+1 | - | Rijnvogels, fc 45+1 | ||
20:30 | veld 2 | 3 - Quick Boys 35+1 | 3 - 0 | 0 - Rijnvogels, fc 35+1 | ||
20:30 | veld 2 | RCL 45+1 | - | Rijnvogels, fc 45+1 | ||
20:30 | veld 4-UVS/LSVV70 | UVS VR30+1 | - | Rijnvogels, fc VR30+1 | ||
20:30 | veld 3 | 1 - SJC VR30+1 | 1 - 3 | 3 - Rijnvogels, fc VR30+2 | ||
21:00 | veld 2 | 3 - Rijnvogels, fc 35+1 | 3 - 0 | 0 - Noordwijk 35+3 | ||
21:00 | veld 2 | Rijnvogels, fc 45+1 | - | Noordwijk 45+1 | ||
21:00 | veld 4-UVS/LSVV70 | Rijnvogels, fc VR30+1 | - | Voorschoten`97 VR30+2 | ||
21:00 | veld 3 | 0 - Rijnvogels, fc VR30+2 | 0 - 0 | 0 - Die Haghe, VR30+2 | ||
21:30 | veld 3 | 1 - Quick Boys VR30+1 | 1 - 2 | 2 - Rijnvogels, fc VR30+2 | ||
22:00 | veld 3 | 0 - Rijnvogels, fc VR30+2 | 0 - 0 | 0 - Katwijk VR30+1 | ||
Zaterdag 14 mei | ||||||
08:30 | veld 2 | 6 - SJC JO15-2 | 6 - 1 | 1 - Rijnvogels, fc JO15-2 | Afgeschermd | |
08:30 | B1 | 1 - Blauw-Zwart JO11-3(![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 10 - 5 | - Rijnvogels, fc JO11-2(![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
08:30 | veld 4 | 7 - ASC JO11-2 | 7 - 4 | 4 - Rijnvogels, fc JO11-1 | ||
09:00 | 4 | 4 - Rijnvogels, fc JO15-4(![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4 - 1 | 1 - Meerburg JO15-5(![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | S. (Simon) Sip | |
09:00 | 1 | 9 - Rijnvogels, fc JO15-1(![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 9 - 0 | 0 - Voorschoten`97 JO15-2(![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Afgeschermd | |
09:00 | 3A | 1 - Rijnvogels, fc JO11-3(![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 - 6 | 6 - UVS JO11-5(![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
09:00 | 3B | 6 - Rijnvogels, fc JO11-4(![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 - 12 | 1 - Ter Leede JO11-7(![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
09:00 | 2A-2 | Rijnvogels, fc JO8-1(![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | ASC JO8-2(![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
09:00 | 2A-1 | Rijnvogels JO9-1JM(![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | ASC JO9-4(![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
09:00 | 2B | 2 - Rijnvogels JO7-1(![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 - 8 | 8 - Oegstgeest JO7-1(![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
09:00 | 2D | Rijnvogels JO8-3 | - | HVV JO8-11 | ||
09:30 | veld 4B | SJC JO9-4 | - | Rijnvogels, fc JO9-2 | ||
10:00 | F1B | Blauw-Zwart JO8-3(![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | Rijnvogels, fc JO8-2(![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
10:00 | veld 2 | 6 - Foreholte JO15-3JM(![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 6 - 4 | 4 - Rijnvogels, fc JO15-3(![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Afgeschermd | |
10:30 | 1 | 0 - Rijnvogels, fc MO15-1(![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 - 2 | 2 - S.V. Den Hoorn MO15-1(![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | S. (Sebastiaan) van Loef | |
10:30 | veld 2-PGSVogel/Die Haghe | 5 - PGS/VOGEL G1 | 5 - 4 | 4 - Rijnvogels, fc G1 | ||
10:30 | 2 | 2 - Rijnvogels, fc JO13-2(![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 - 0 | 0 - Valken'68 JO13-3(![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | B. (Ben) Rotteveel | |
10:30 | 3 | 1 - Rijnvogels, fc 5(![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 - 0 | 0 - Teylingen 3(![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | R.J. (Ruud) van Es | |
10:30 | 4 | 0 - Rijnvogels, fc JO19-2(![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 - 8 | 8 - VVSB JO19-3(![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | W.J. (Wilco) Kuijt | |
11:15 | veld 1 | 2 - DoCoS MO15-1 | 2 - 4 | 4 - Rijnvogels, fc MO15-2 | G.L.J. (Guido) Scholtes | |
11:30 | veld 3 licht | 1 - Katwijk JO17-1 | 1 - 1 | 1 - Rijnvogels, fc JO17-1 | L. (Leonard) Heemskerk | |
12:00 | veld 4 | 3 - SC Feyenoord 2 | 3 - 1 | 1 - Rijnvogels, fc 2 | A. (Aniel) Jhamai | |
12:00 | veld 1 | 0 - SSS VR1 | 0 - 4 | 4 - Rijnvogels, fc VR1 | D.S. (Dimitri) Kokkinos | |
12:00 | veld 1 | 1 - Maasdijk VR1 | 1 - 2 | 2 - Rijnvogels, fc VR2 | B. (Bart) Bonnet | |
12:15 | veld 2 | 1 - Valken'68 JO13-1 | 1 - 4 | 4 - Rijnvogels, fc JO13-1 | ||
12:30 | 1 | 1 - Rijnvogels, fc JO17-2(![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1 - 3 | 3 - RCL JO17-3(![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | W.J. (Wilco) Kuijt | |
12:30 | Veld 2 | 2 - FC Oegstgeest 6 | 2 - 2 | 2 - Rijnvogels, fc 6 | P.C. (Pieter) van der Bent | |
14:00 | 16-veld 1-Real Sranang | 9 - Real Sranang sv. VR2 | 9 - 1 | 1 - Rijnvogels, fc VR3 | ||
14:30 | 3 | 0 - Rijnvogels, fc 11(![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 - 3 | 3 - Alphense Boys 4(![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | G. (Gerrit) Ouwehand | |
14:30 | 1 | 0 - Rijnvogels, fc 10(![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0 - 4 | 4 - Rijnsburgse Boys 13(![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | A. (Adri) Ouwehand | |
14:30 | veld 1 | 0 - Capelle | 0 - 1 | 1 - Rijnvogels | J. (Jelle) Besselsen | |
14:30 | veld 4 niet volledig volplannen | Katwijk 6 | - | Rijnvogels, fc 7 |
Copyright 2016 · Alle rechten voorbehouden · handMade in Noordwijk by Outhands Internet & Media