Tijd | Veld | Thuis | Uitslag | Uit | Scheids | Opmerkingen |
Woensdag 15 maart | ||||||
19:00 | veld 1 (4 wedstrijden) | 6 - Rijnvogels, fc JO18-2(![]() | 6 - 4 | 4 - ROAC JO18-1(![]() | C. (Colin) van Duijn | |
Zaterdag 18 maart | ||||||
12:30 | 2C - veld 2C | Rijnvogels Mini/Kabouters(![]() | - | Trainen | ||
11:30 | veld 3 | 2 - Rijnvogels, fc 2(![]() | 2 - 3 | 3 - SC Feyenoord 2(![]() | H. (Henk) ten Voorde | |
14:30 | veld 1 (4 wedstrijden) | 2 - Rijnvogels, fc 3(![]() | 2 - 0 | 0 - Sporting Leiden 3(![]() | Zelf fluiten | |
14:30 | veld 3 | 6 - Rijnvogels, fc 9(![]() | 6 - 2 | 2 - Van Nispen 5(![]() | A. (Adri) Ouwehand | |
09:00 | veld 3 A | 4 - Rijnvogels, fc JO11-1(![]() | 4 - 2 | 2 - Rijnsburgse Boys JO11-1(![]() | ||
09:00 | veld 3 B | 3 - Rijnvogels, fc JO12-1(![]() | 3 - 3 | 3 - Stompwijk JO12-1JM(![]() | ||
09:00 | veld 1 (4 wedstrijden) | 1 - Rijnvogels, fc JO14-1(![]() | 1 - 1 | 1 - Kagia JO14-1(![]() | F. (Frank H.A.) van Boekel | |
09:00 | veld 4 | 5 - Rijnvogels, fc JO15-2(![]() | 5 - 2 | 2 - Ter Leede JO15-3(![]() | C. (Colin) van Duijn | |
12:30 | veld 1 (4 wedstrijden) | 5 - Rijnvogels, fc JO18-1(![]() | 5 - 0 | 0 - FC Lisse JO18-2(![]() | R.J. (Ruud) van Es | |
12:30 | veld 2 | 8 - Rijnvogels, fc JO18-2(![]() | 8 - 1 | 1 - ASC JO18-1(![]() | A. (Adri) Ouwehand | |
10:30 | veld 2 | 0 - Rijnvogels, fc MO15-1(![]() | 0 - 1 | 1 - SJZ MO15-1(![]() | W.J. (Wilco) Kuijt | |
12:30 | veld 4 | 5 - Rijnvogels, fc VR4(![]() | 5 - 0 | 0 - Maasdijk VR1(![]() | B. (Ben) Berk | |
14:30 | veld 2 | 8 - Rijnvogels, fc VR5(![]() | 8 - 0 | 0 - Haagse Hout VR1(![]() | J. (Joey) Hus | |
14:30 | veld 1 | 2 - Be Quick '28 VR1(![]() | 2 - 5 | 5 - Rijnvogels, fc VR1(![]() | H.O. (Henk-Otto) Limburg | |
10:15 | veld 1 A | 8 - CVV Zwervers G1 | 8 - 1 | 1 - Rijnvogels, fc G1 | J. (Jeroen) Burghoorn | |
14:30 | veld 3 | 8 - DoCoS 8 | 8 - 4 | 4 - Rijnvogels, fc 7 | ||
15:00 | veld 4 | 1 - EMM'21 JO19-2(![]() | 1 - 3 | 3 - Rijnvogels, fc JO19-1(![]() | M. (Marco) van Tol | |
08:45 | veld 4 JO 10,9, en 8 A1 | 3 - Fc Lisse D | 3 - 0 | 0 - Rijnvogels B | JO7 competitie | |
11:30 | veld 6 | 4 - Foreholte JO14-2(![]() | 4 - 0 | 0 - Rijnvogels, fc JO14-2(![]() | B. (Björn) Klompenhouwer | |
10:15 | veld 3 geen A-cat. A1 | 3 - Rijnsburgse Boys B | 3 - 6 | 6 - Rijnvogels A | JO7 competitie | |
12:15 | veld 4 (tijdelijk hoofdveld) | 2 - SJC JO15-1(![]() | 2 - 5 | 5 - Rijnvogels, fc JO15-1(![]() | H.C.J.M. (Henk) van Rijn | |
09:00 | veld 2 B | 5 - SJZ JO11-2 | 5 - 1 | 1 - Rijnvogels, fc JO11-2 | B.J.L. (Bas) de Heiden | |
12:00 | veld 1 | 4 - Sporting Leiden 4 | 4 - 3 | 3 - Rijnvogels, fc 5 | Afgeschermd | |
12:15 | veld 2-Ter Leede | 5 - Ter Leede JO16-1 | 5 - 2 | 2 - Rijnvogels, fc JO16-1 | S. (Sylvia) Hoogervorst | |
14:00 | veld 2 | 2 - Valken'68 4 | 2 - 0 | 0 - Rijnvogels, fc 4 | A.J. (Johan) Kerpershoek | |
12:00 | veld 3 | Valken'68 MO17-1 | - | Rijnvogels, fc MO17-2 | ||
14:15 | veld 2 | 1 - Voorschoten`97 11 | 1 - 2 | 2 - Rijnvogels, fc 8 | H. (Hans) Wesselman | |
11:00 | veld 6 | 2 - VVSB MO17-1 | 2 - 1 | 1 - Rijnvogels, fc MO17-1 | Afgeschermd |
Copyright 2016 · Alle rechten voorbehouden · handMade in Noordwijk by Outhands Internet & Media