Tijd | Veld | Thuis | Uitslag | Uit | Scheids | Opmerkingen |
Dinsdag 28 januari | ||||||
20:00 | veld 1 | 3 - Valken'68 2 | 3 - 4 | 4 - Rijnvogels 2 | ||
Woensdag 29 januari | ||||||
18:45 | veld 1 | 0 - Meerburg MO15-1 | 0 - 8 | 8 - Rijnvogels, fc MO15-1 | M.L.P. (Martin) van Leeuwen | |
21:00 | Topsportcentrum Rotterdam TSH 1 | 1 - ZVG/Cagemax VR2 | 1 - 1 | 1 - Rijnvogels, fc VR1 | G. (Glenn) Grootenboer | |
Donderdag 30 januari | ||||||
18:00 | veld 2a-UVS (pup veld) A | 4 - UVS JO11-3 | 4 - 10 | 1 - Rijnvogels, fc JO11-1 | ||
Zaterdag 1 februari | ||||||
08:30 | veld 5 | VVSB JO7-2 | - | Rijnvogels JO7-2 | ||
08:30 | veld 7 B | 1 - DSO JO11-11(![]() | 12 - 0 | - Rijnvogels, fc JO11-3 J/M(![]() | ||
08:30 | veld 2 A1 | ASC JO8-2 | - | Rijnvogels, fc JO8-1JM | ||
08:55 | 2C B1 | Rijnvogels, fc JO8-3(![]() | - | Noordwijk JO8-3(![]() | ||
09:00 | veld 5 (3 wedstrijden jeugd) | 1 - Rijnvogels JO7-3 | 1 - 9 | 9 - VVSB JO7-3 | Veld 2D!! Geen kleedkamers beschikbaar | |
09:00 | veld 2 A1 | Rijnvogels JO9-1JM(![]() | - | Katwijk JO9-3(![]() | ||
09:00 | veld 2 A2 | Rijnvogels, fc MO10-1(![]() | - | Quick Boys MO10-1(![]() | ||
09:00 | veld 3 | 7 - Rijnvogels, fc JO13-1(![]() | 7 - 0 | 0 - Voorschoten`97 JO13-2(![]() | H. (Hans) Kuijt | |
09:00 | veld 2 B | 6 - Rijnvogels, fc JO11-1(![]() | 6 - 3 | 3 - DoCoS JO11-3(![]() | ||
09:00 | veld 1 (4 wedstrijden) | 0 - Rijnvogels, fc JO16-1(![]() | 0 - 0 | 0 - RKAVV JO16-2(![]() | A. (Arie) Kuijt | |
09:30 | veld 4 geen A-cat. A2 | Rijnsburgse Boys JO10-5(![]() | - | Rijnvogels, fc JO10-2JM(![]() | ||
09:45 | veld 4 A2 | DoCoS JO9-2JM | - | Rijnvogels, fc JO9-2JM | ||
09:45 | veld 6 | 4 - Voorschoten'97 JO13-6JM(![]() | 4 - 3 | 3 - Rijnvogels, fc JO13-2(![]() | J. Stam | |
10:00 | 2C B1 | Rijnvogels, fc JO8-2JM(![]() | - | Quick Boys JO8-4JM(![]() | ||
10:30 | veld 2 A | 3 - Rijnvogels, fc G1(![]() | 3 - 1 | 1 - Neptunus-Schiebroek G1(![]() | J. (Jacco) Zwaan | Zelf regelen |
10:30 | veld 2 B | 1 - Rijnvogels, fc JO12-1JM(![]() | 1 - 4 | 4 - ROAC JO12-1(![]() | ||
10:30 | veld 3 | 2 - Rijnvogels, fc JO14-1(![]() | 2 - 8 | 8 - Blauw-Zwart JO14-3(![]() | C.K. (Chris) Rietveld | |
11:00 | veld 5 (3 wedstrijden jeugd) | 1 - Rijnvogels JO7-1 | 10 - 4 | - Ter Leede JO7-1 | Veld 2D!! Geen kleedkamers beschikbaar | |
11:00 | 2C B1 | Rijnvogels, fc JO10-1(![]() | - | Voorschoten`97 JO10-4(![]() | ||
11:30 | veld 1 | 1 - Noordwijk 9(![]() | 1 - 3 | 3 - Rijnvogels, fc 9(![]() | Afgeschermd | |
11:30 | veld 1 (4 wedstrijden) | 0 - Rijnvogels VR2(![]() | 0 - 0 | 0 - Trainen | ||
11:30 | veld 1 (4 wedstrijden) | 0 - Rijnvogels VR3(![]() | 0 - 0 | 0 - Trainen | ||
11:30 | veld 1 | 2 - ASC JO19-2 | 2 - 4 | 4 - Rijnvogels, fc JO19-1 | E. (Edward) Heitmeijer | |
12:00 | veld 4 | 1 - Quick Boys 2(![]() | 1 - 2 | 2 - Rijnvogels, fc 2(![]() | O. (Omar) Moussaoui | |
12:00 | veld C | 1 - Zevenhoven MO20-1 | 1 - 0 | 0 - Rijnvogels, fc MO20-1 | J. (Jan) Kranenburg | |
12:30 | veld 3 | 3 - Rijnvogels, fc VR4(![]() | 3 - 2 | 2 - Rijnsburgse Boys VR1(![]() | B. (Ben) Berk | |
12:30 | veld 2 | 1 - Rijnvogels, fc 7(![]() | 1 - 1 | 1 - Football Factory 3(![]() | ||
12:30 | veld 4-UVS/LSVV70 | 4 - LSVV 70 2 | 4 - 4 | 4 - Rijnvogels, fc 5 | ||
12:30 | veld 5 | 0 - VELO JO16-3(![]() | 0 - 2 | 2 - Rijnvogels, fc JO16-2(![]() | R.A. (Ramon) Hartman | |
12:45 | veld 1-Lugdunum/Football Factory | 0 - Lugdunum 2 | 0 - 2 | 2 - Rijnvogels, fc 4 | ||
13:00 | veld 5 A - veld 5 | 6 - SJC JO11-5(![]() | 6 - 2 | 2 - Rijnvogels, fc JO11-2JM(![]() | Z. (Z.) Zelffluiten | |
14:30 | veld 1 (4 wedstrijden) | 2 - Rijnvogels, fc VR1(![]() | 2 - 0 | 0 - Jodan Boys, de VR1(![]() | R. (Rob) Twigt | |
14:30 | veld 3 | 1 - Rijnvogels, fc 3(![]() | 1 - 4 | 4 - SJC 5(![]() | Zelf fluiten | |
14:30 | veld 1 | 1 - FC 's-Gravenzande(![]() | 1 - 1 | 1 - Rijnvogels(![]() | J. (Joshua) Kuipers | |
15:45 | veld 2-Lugdunum/Footbal Factory | 2 - Lugdunum O23-1 | 2 - 1 | 1 - Rijnvogels, fc O23-1 |
Copyright 2016 · Alle rechten voorbehouden · handMade in Noordwijk by Outhands Internet & Media